Les loyers du marché
Grâce à un moteur d'étude dynamique des offres de location présentes sur l'Internet et dans les journaux spécialisés, nous déterminons les fourchettes de loyer pratiquées dans les principales villes françaises. Les tableaux suivants vous permettront d'avoir une rapide estimation du loyer actuel.
Les loyers relevés dans les agences immobilières
Les loyers indiqués sont en ¤/m² (euros par mètre carré) pour les studios, les appartements d'une pièce à quatre pièces et les maisons de cinq pièces. Le loyer comprend les charges pour les parties communes et ne comprend ni l'électricité, ni le coût de chauffage individuel. L'évolution du loyer est calculée par rapport au loyer du mois précédent.
| Code postal | Ville | S0 | T1 | T2 | T3 | T4 | M5 | Évolution |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02000 | Laon | 15 | 14 | 12 | 10 | = | ||
| 13000 | Marseille | 24 | 21 | 19 | 18 | 16 | + | |
| 21000 | Dijon | 13 | 11 | 10 | 10 | 9 | + | |
| 26000 | Valence | 15 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | + |
| 30000 | Nîmes | 20 | 17 | 16 | 14 | 12 | 10 | + |
| 31000 | Toulouse | 23 | 20 | 18 | 17 | 15 | 11 | + |
| 42000 | Roanne | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | + |
| 54000 | Nancy | 19 | 17 | 15 | 13 | 11 | 9 | + |
| 67000 | Strasbourg | 22 | 19 | 17 | 16 | 15 | + | |
| 67300 | Schiltigheim | 18 | 14 | 12 | 11 | 10 | = | |
| 68000 | Mulhouse | 19 | 16 | 14 | 12 | 10 | + | |
| 69000 | Lyon | 23 | 20 | 18 | 16 | 15 | + | |
| 72000 | Le Mans | 18 | 14 | 13 | 12 | 10 | 9 | = |
| 84000 | Avignon | 16 | 12 | 11 | 10 | 8 | 9 | = |
| 93000 | Saint Denis | 23 | 21 | 18 | 17 | 15 | 12 | = |
| 94000 | Créteil | 22 | 20 | 18 | 17 | 15 | 13 | + |
Il n'y a pas de magie dans ce tableau car il démontre bien que les petites surfaces coûtent chères aux locataires. Se mettre à plusieurs pour colouer un logement est une solution dans les villes aussi chères que Paris. La colocation est une piste à creuser quand vous êtes étudiant qui permet de payer un loyer moins cher au mètre carré. Cependant, s'il est important de fixer les règles de vie commune dès le départ, il est vital de noter sur le bail en noir et blanc les noms de tous les colocataires. Ainsi en cas de pépins, tous les locataires seront solidaires.




